ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 40000円 |
共益費 | 1000円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 45000円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 44000円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 44000円 |
共益費 | 1000円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 0円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 47000円 |
共益費 | 1000円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 45000円 |
共益費 | 1000円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 45000円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 0円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 50000円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 0円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |
ぺパンシエソワⅡ | |
---|---|
所在地 | 熊谷市宮前町 |
賃料 | 50000円 |
共益費 | 0円 |
間取り | 1K |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩6分 |